SOLID GOLD BALI - Emas stabil karena investor menunggu laporan inflasi AS hari Kamis (10/6) yang dapat memberikan petunjuk tentang jalur kebijakan moneter Federal Reserve.
Pada hari Rabu (9/6), imbal hasil Treasury 10-tahun turun di bawah 1,5% untuk pertama kalinya dalam sebulan, dibantu oleh aksi lelang yang kuat, sementara tingkat obligasi jangka panjang AS turun ke level yang tidak terlihat sejak awal Maret. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan The Fed bahwa kenaikan inflasi mungkin bersifat sementara, mendapat penerimaan dari investor.
Pedagang juga menunggu keputusan Bank Sentral Eropa pada Kamis ini, dengan pembuat kebijakan memiliki semua bukti yang mereka butuhkan untuk mempertahankan stimulus moneter ultra-longgar mereka, sebagian berkat angka yang berlawanan di The Fed.
Harga emas di pasar spot sedikit berubah pada $1.888,54 per ounce pada pukul 7:58 pagi waktu Singapura, setelah turun 0,2% pada hari Rabu. Harga naik ke $1.916,64 minggu lalu, level intraday tertinggi sejak 8 Januari. Perak dan paladium keduanya menguat, sementara platinum stabil. Indeks Spot Dolar Bloomberg datar. (Arl)
Sumber : Bloomberg
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment