SOLID GOLD BALI - Emas mempertahankan relinya pada perdagangan hari Jumat (11/6) karena beberapa investor menganggap bahwa inflasi AS yang naik sedikit lebih cepat dari perkiraan kemungkinan bersifat sementara. Hal ini demi, menjaga dukungan bank sentral yang berkelanjutan tetap utuh.
Indeks harga konsumen AS naik 0,6% pada bulan Mei, ini merupakan kenaikan terbesar kedua, lebih dari satu dekade.
Meskipun terdistorsi oleh pandemi, CPI melonjak 5% dari tahun lalu, kenaikan tahunan terbesar sejak Agustus 2008, menurut data Departemen Tenaga Kerja pada Kamis (10/6).
Imbal hasil riil melemah setelah data tersebut, meningkatkan daya tarik emas batangan tanpa bunga.
Sementara itu, harga emas di pasar spot sedikit berubah di $1,898,86 per ounce pada pukul 7:53 pagi waktu Singapura, setelah naik 0,5% pada hari Kamis, dan menuju kenaikan kecil mingguan. Harga telah naik ke $1.916,64 pada minggu lalu, level intraday tertinggi sejak 8 Januari. Perak dan platinum stabil, sementara paladium turun serta indeks Spot Dolar Bloomberg datar. (Arl)
Sumber : Bloomberg
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment