Emas Stabil Terkait Optimisme Ekonomi AS, Komentar The Fed dalam Fokus


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIEmas stabil di tengah optimisme atas ekonomi AS menyusul kesepakatan infrastruktur bipartisan senilai $579 miliar, sementara investor terus mempertimbangkan komentar pejabat Federal Reserve tentang inflasi.

Presiden Joe Biden merayakan kesepakatan tentatifnya dengan sekelompok senator Demokrat dan Republik, dengan mengatakan itu akan menciptakan jutaan pekerjaan sambil memenuhi bagian utama dari agenda ekonominya. Undang-undang tersebut diperkirakan akan bergerak melalui Kongres bersama RUU khusus Demokrat yang terpisah yang akan menghabiskan triliunan lebih banyak untuk apa yang disebut

Biden sebagai “infrastruktur manusia” yang ditentang GOP. Belum dapat dipastikan bahwa kedua tindakan tersebut akan mengumpulkan cukup dukungan untuk membersihkan DPR dan Senat, mengingat perpecahan dan perbedaan politik.

Emas spot sedikit berubah di $1.775,54 per ons pada pukul 8:02 pagi di Singapura, dan naik 0,7% minggu ini, meskipun kenaikan terjadi pada hari Senin dan harga cenderung lebih rendah sejak saat itu. Perak dan platinum stabil, sementara paladium naik. Indeks Bloomberg Dollar Spot sedikit berubah, menuju penurunan mingguan 0,7%.(mrv)


Sumber : Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Share:

Popular Posts

Blog Archive

Recent Posts