SOLID BERJANGKA BALI – Wall Street melonjak pada perdagangan Kamis (14/10). S&P 500 mencatat persentase kenaikan harian terbesar sejak 5 Maret, Nasdaq mencatatkan kenaikan terbesar sejak 20 Mei dan Dow terbesar sejak 20 Juli.
Pada perdagangan yang berakhir pagi ini, Dow Jones Industrial Average naik 534,75 poin atau 1,56% menjadi 34.912,56. Indeks S&P 500 naik 74,46 poin atau 1,71% menjadi 4.438,26. Nasdaq Composite melonjak 251,79 poin atau 1,73% menjadi 14.823,43.
Sektor teknologi melonjak 2,3%, memberikan dorongan terbesar bagi S&P 500, dengan saham Microsoft Corp dan Apple Inc naik. Saham Citigroup, Bank of America Corp dan Morgan Stanley juga naik setelah melampaui estimasi pendapatan kuartalan.
Rebound ekonomi memungkinkan perbankan besar Amerika Serikat (AS) untuk melepaskan lebih banyak uang dar pencadangan untuk kerugian pandemi. Selain itu, bisnis dealmaker global menguat, pembiayaan ekuitas, dan perdagangan menambah keuntungan. Indeks bank S&P melonjak 1,5%. SOLID BERJANGKA.
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
SUMBER : KONTAN.CO.ID