| Nomor | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
| 1 | Laraswati | 0083/UPTP/SI/05/2018 | AKTIF |
| 2 | Zaidan Farhan | 0084/UPTP/SI/05/2018 | AKTIF |
| 3 | Dwi Okta Arianti | 0098/UPTP/SI/06/2018 | AKTIF |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Last update : 17 Juli 2018
| Nomor | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
| 1 | Laraswati | 0083/UPTP/SI/05/2018 | AKTIF |
| 2 | Zaidan Farhan | 0084/UPTP/SI/05/2018 | AKTIF |
| 3 | Dwi Okta Arianti | 0098/UPTP/SI/06/2018 | AKTIF |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Last update : 17 Juli 2018