Minyak Sentuh Tertinggi 2018 karena Pemulihan Permintaan, Pembicaraan Nuklir Iran


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIHarga minyak naik ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada Oktober 2018 pada hari Senin (28/6) karena Amerika Serikat dan Iran berselisih mengenai kesepakatan nuklir, sehingga menunda lonjakan ekspor minyak Iran, sementara investor mengamati hasil pertemuan OPEC+ pada pekan ini.

Minyak mentah Brent untuk Agustus telah naik 22 sen, atau 0,3%, menjadi $76,40 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Agustus berada di $74,30 per barel, naik 25 sen, atau 0,3%.

Harga minyak naik untuk pekan kelima di pekan lalu karena permintaan bahan bakar rebound karena kuatnya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan perjalanan selama musim panas di belahan bumi utara, sementara pasokan minyak mentah global tetap nyaman karena Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya mempertahankan pengurangan produksi. .

OPEC+, mengembalikan 2,1 juta barel per hari (bph) ke pasar dari Mei hingga Juli sebagai bagian dari rencana bertahap untuk melepaskan pembatasan produksi minyak rekor tahun lalu. OPEC+ bertemu pada 1 Juli dan selanjutnya dapat mengurangi pengurangan pasokan pada Agustus karena harga minyak naik karena pemulihan permintaan.(yds)


Sumber: Reuters


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Share:

Emas Stabil Terkait Optimisme Ekonomi AS, Komentar The Fed dalam Fokus


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIEmas stabil di tengah optimisme atas ekonomi AS menyusul kesepakatan infrastruktur bipartisan senilai $579 miliar, sementara investor terus mempertimbangkan komentar pejabat Federal Reserve tentang inflasi.

Presiden Joe Biden merayakan kesepakatan tentatifnya dengan sekelompok senator Demokrat dan Republik, dengan mengatakan itu akan menciptakan jutaan pekerjaan sambil memenuhi bagian utama dari agenda ekonominya. Undang-undang tersebut diperkirakan akan bergerak melalui Kongres bersama RUU khusus Demokrat yang terpisah yang akan menghabiskan triliunan lebih banyak untuk apa yang disebut

Biden sebagai “infrastruktur manusia” yang ditentang GOP. Belum dapat dipastikan bahwa kedua tindakan tersebut akan mengumpulkan cukup dukungan untuk membersihkan DPR dan Senat, mengingat perpecahan dan perbedaan politik.

Emas spot sedikit berubah di $1.775,54 per ons pada pukul 8:02 pagi di Singapura, dan naik 0,7% minggu ini, meskipun kenaikan terjadi pada hari Senin dan harga cenderung lebih rendah sejak saat itu. Perak dan platinum stabil, sementara paladium naik. Indeks Bloomberg Dollar Spot sedikit berubah, menuju penurunan mingguan 0,7%.(mrv)


Sumber : Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Share:

Minyak Bertahan Di Atas $73 Seiring Menyusutnya Stock AS


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Minyak bertahan di atas $73 per barel seiring menyusutnya stok minyak mentah dan bahan bakar AS menambah sentimen bullish di sekitar pemulihan permintaan global.

Kontrak berjangka di New York stabil setelah naik 0,3% pada hari Rabu. Persediaan bensin secara tak terduga turun minggu lalu, sementara stok minyak mentah turun untuk minggu kelima, rentang waktu terpanjang sejak Januari. Penurunan tersebut menambah pengetatan pasar karena Amerika Utara, China, dan sebagian Eropa pulih dari Covid-19.

West Texas Intermediate untuk Agustus naik 0,2% menjadi $73,24 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 8:05 pagi di Singapura.

Brent untuk pengiriman Agustus naik 0,2% menjadi $75,37 di ICE Futures Europe exchange setelah naik 0,5% pada hari Rabu.(mrv)


Sumber : Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Share:

SOLID GOLD BERJANGKA BALI | Awasi Transaksi Fintech, OJK Bangun Pusat Data

 

SOLID GOLD BERJANGKA BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang membangun Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Adapun langkah ini untuk mengawasi sistem transaksi financial technology atau fintech.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, pusat data ini memiliki kecanggihan dengan memanfaatkan sistem informasi pengawasan pinjaman online ke depannya.
“Programnya saat ini sudah sekitar 80-an perusahaan yang terkoneksi/terintegrasi ke Pusdafil dan tentunya integrasi ini masih terus berjalan,” ujar Riswinandi saat webinar seperti dikutip Rabu (23/6).
Riswinandi menjelaskan, melalui Pusdafil nantinya transaksi seluruh fintech peer to peer (P2P) dapat dipantau dan diawasi secara langsung oleh OJK. Baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman, dan lain-lain.
“Hadirnya sistem pengawasan ini kami harapkan nantinya dapat semakin memperkuat pengawasan fintech,” ucap dia.
Selain dari sisi teknologi, OJK juga memperkuat pengawasan lewat sisi regulasi, yakni mengulas sekaligus pembaharuan pada POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending. Adapun beberapa hal yang nantinya akan disesuaikan dan diperbaiki tentunya mengikuti perkembangan industri fintech P2P lending dalam beberapa tahun terakhir. Terutama terkait ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan.
“Kami ingin mendorong fintechP2P lending agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat,” kata dia. SOLID GOLD BERJANGKA.

Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID
Share:

Minyak Mendekati Level $71 Setelah Aksi Sell-Off


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Minyak bertahan di dekat $71 per barel setelah mengalami penurunan terbesar dalam empat minggu terakhir karena para pedagang mengkaji prospek dolar yang lebih kuat terhadap permintaan yang meningkat.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 0,1% di awal perdagangan Asia setelah kehilangan 1,5% pada hari Kamis di tengah aksi jual komoditas secara luas. Penurunan dalam bahan baku mengikuti sinyal tengah pekan Federal Reserve bahwa pada waktunya akan mengakhiri kebijakan ultra-mudah yang dibawa untuk menopang ekonomi AS dari pandemi. Itu membantu dolar, mengurangi daya tarik komoditas yang dihargai dalam mata uang.

Meskipun menurun, minyak mentah acuan AS tetap di jalur untuk kenaikan mingguan keempat berturut-turut di tengah tanda-tanda konsumsi yang kuat dan penurunan stok. Dengan peluncuran vaksin yang meningkatkan mobilitas, terutama di AS, Eropa, dan China, itu akan menjadi kenaikan mingguan terpanjang tahun ini.

Harga minyak telah reli pada tahun 2021 karena meningkatnya permintaan ditambah dengan pasokan yang masih tertahan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya. Kombinasi itu telah memperketat pasar global dengan cepat, mendorong para pedagang dan bank termasuk Citigroup Inc. untuk memperkirakan kenaikan lebih lanjut di paruh kedua.

WTI untuk pengiriman Juli turun 0,1% menjadi $70,97 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 8:19 pagi di Singapura.

Brent untuk pengiriman Agustus turun 3 sen menjadi $73,05 per barel di ICE Futures Europe exchange. (knc)


Sumber : Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Share:

Popular Posts

Blog Archive

Recent Posts