PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Minyak bertahan di dekat $71 per barel setelah mengalami penurunan terbesar dalam empat minggu terakhir karena para pedagang mengkaji prospek dolar yang lebih kuat terhadap permintaan yang meningkat.
Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 0,1% di awal perdagangan Asia setelah kehilangan 1,5% pada hari Kamis di tengah aksi jual komoditas secara luas. Penurunan dalam bahan baku mengikuti sinyal tengah pekan Federal Reserve bahwa pada waktunya akan mengakhiri kebijakan ultra-mudah yang dibawa untuk menopang ekonomi AS dari pandemi. Itu membantu dolar, mengurangi daya tarik komoditas yang dihargai dalam mata uang.
Meskipun menurun, minyak mentah acuan AS tetap di jalur untuk kenaikan mingguan keempat berturut-turut di tengah tanda-tanda konsumsi yang kuat dan penurunan stok. Dengan peluncuran vaksin yang meningkatkan mobilitas, terutama di AS, Eropa, dan China, itu akan menjadi kenaikan mingguan terpanjang tahun ini.
Harga minyak telah reli pada tahun 2021 karena meningkatnya permintaan ditambah dengan pasokan yang masih tertahan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya. Kombinasi itu telah memperketat pasar global dengan cepat, mendorong para pedagang dan bank termasuk Citigroup Inc. untuk memperkirakan kenaikan lebih lanjut di paruh kedua.
WTI untuk pengiriman Juli turun 0,1% menjadi $70,97 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 8:19 pagi di Singapura.
Brent untuk pengiriman Agustus turun 3 sen menjadi $73,05 per barel di ICE Futures Europe exchange. (knc)
Sumber : Bloomberg
Baca juga:
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment