SOLID GOLD BALI - Pemerintah akan mempersiapkan DKI Jakarta untuk menghadapi lonjakan kasus virus corona (Covid-19) varian Omicron. Ini dilakukan karena saat ini, DKI menjadi pusat dari kasus Omicron di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebagian besar kasus Omicron memang terjadi di DKI Jakarta. "Lebih dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta," ungkap dia, Minggua (16/1).
Budi juga mendorong percepatan pelacakan atau tracing dan testing kasus. Hal itu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan hal tersebut. Sebagai informasi, saat ini terdapat penambahan 855 kasus konfirmasi harian Covid-19. Sehingga terdapat 8.605 kasus aktif Covid-19 hingga kemarin.
Pemerintah memang memprediksi adanya potensi lonjakan kasus virus corona (Covid-19) akibat varian omicron. Hal tersebut berdasarkan pemantauan perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di sejumlah negara. Terdapat rentang waktu dalam kenaikan kasus Omicron hingga masa puncaknya. "Antara 35-65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi, itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat," ujar Budi. Meski begitu, Budi menyebut masyarakat tidak perlu panik terhadap kenaikan kasus tersebut. Pasalnya hospitalisasi varian Omicron lebih rendah dibandingkan varian delta sebelumnya sebesar 30% hingga 40%. Berdasarkan data pemerintah, terdapat lebih dari 500 kasus varian Omicron di Indonesia. Sebanyak lebih dari 300 kasus telah sembuh dan hanya 3 orang yang membutuhkan perawatan oksigen dengan klasifikasi ringan. SOLID GOLD.
Baca Juga
:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
SUMBER : KONTAN.CO.ID
No comments:
Post a Comment