PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Harga emas beringsut lebih rendah pada hari Kamis (1/7), karena dolar melayang di dekat level puncak tiga bulan, dengan investor menantikan laporan pekerjaan utama AS yang akan dirilis akhir pekan ini sebagai petunjuk terkait kebijakan moneter.
Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi $1.769,11 per ons. Emas berjangka AS turun 0,2% menjadi $1.768,10.
Dolar bertahan di dekat level tertinggi tiga bulan di sesi sebelumnya. Dolar yang lebih kuat membuat logam dengan harga greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.
Data payrol swasta AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan Juni karena perusahaan bergegas untuk meningkatkan produksi serta layanan di tengah ekonomi yang dibuka kembali dengan cepat.
Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Robert Kaplan mengatakan Rabu dia ingin The Fed mulai mengurangi dukungannya terhadap ekonomi sebelum akhir tahun.
Kenaikan suku bunga Fed akan meningkatkan biaya peluang memegang emas dan melemahkan daya tariknya.
Sementara itu investor sekarang menunggu laporan payrol non-farm AS pada hari Jumat.
Perak naik 0,1% menjadi $26,14 per ons, paladium turun 0,5% pada $2,764,68 dan platinum turun 0,6% pada $1.065,74.(yds)
Sumber: Reuters
Baca juga:
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment