PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI. Ekonomi Australia berkembang lebih cepat dari perkiraan ekonom dalam tiga bulan pertama tahun ini karena rumah tangga memanfaatkan sebagian tabungan mereka dan bisnis mendorong investasi.
Produk domestik bruto naik 1,8% dari kuartal terakhir 2020, ketika naik 3,2% yang direvisi, Biro Statistik Australia mengatakan di Sydney, Rabu. Para ekonom telah memperkirakan kenaikan kuartal pertama sebesar 1,5%. Dari tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 1,1% vs perkiraan peningkatan 0,6%.
"Pemulihan ekonomi di Australia lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya dan diperkirakan akan berlanjut," kata Gubernur Reserve Bank of Australia Philip Lowe pada Selasa (1/6) pasca mempertahankan pengaturan kebijakan stimulasi. Itu didukung oleh "langkah-langkah fiskal dan kondisi keuangan yang sangat akomodatif," katanya.
Rebound cepat Australia telah didukung oleh kemampuannya untuk membatasi Covid-19 menjadi gejolak yang terisolasi, meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis. Injeksi fiskal-moneter besar-besaran memperkuat posisi keuangan rumah tangga dan perusahaan selama lockdown, dan konsumen sekarang menghabiskan tabungan yang terkumpul.
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment