SOLID GOLD BALI - Dolar melayang di bawah level tertinggi satu bulan dibandingkan dengan mata uang utama lainnya pada hari Selasa (15/6) menjelang pertemuan Federal Reserve yang sangat diantisipasi yang dapat menandakan perubahan dalam prospek kebijakan moneter AS.
Mata uang AS telah didukung karena para pedagang menutup posisi jual sebelum dua hari pengaturan kebijakan Fed, yang dimulai pada hari Selasa.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekelompok enam mata uang, datar di awal Asia pada 90,517. Ini telah mendorong sesaat di atas 90,60 di masing-masing dari dua sesi terakhir, dan 90,63 akan menjadi level terkuat sejak 14 Mei.
Euro sedikit berubah di $1,21185 pada hari Selasa, mendekati level terendah hampir satu bulan di $1,20930 yang dicapai pada hari Jumat.
Yen berada di 110,075 per dolar, hampir datar dari Senin, setelah merosot lebih dari 0,3% di masing-masing dari dua sesi terakhir. (knc)
Sumber : Reuters
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment