SOLID GOLD BERJANGKA BALI – Rupiah diprediksi masih melanjutkan tren positif pada perdagangan hari ini. Kebijakan Federal Reserve yang masih akan dovish bakal menguntungkan rupiah dihadapan dolar Amerika Serikat (AS).
Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menilai, rupiah masih ada potensi menguat pada perdagangan Rabu (24/2). Menurut dia, sentimen eksternal masih akan jadi katalis penggerak utama.
“Gubernur The Fed Jerome Powell akan menyampaikan pernyataan nanti malam mengenai target pekerjaan dan inflasi. Pidatonya kemungkinan akan mengindikasikan posisi dovish,” ujar Sutopo ketika dihubungi Kontan.co.id, Selasa (23/2).
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, kemungkinan suku bunga AS tidak akan berubah tahun ini karena kondisi keuangan di Negeri Paman Sam tersebut masih ketat.
Menurutnya, walaupun data ekonomi AS telah membaik, tetapi masih tidak konsisten. Hal inilah yang pada akhirnya akan membuat Powell untuk mempertahankan sikapnya yang sangat akomodatif.
Hitungan Sutopo, rupiah hari ini akan berada dalam kisaran Rp 14.000 – Rp 14.200 per dolar AS. Namun, ia meyakini, rupiah masih berada di rentang Rp 14.100 per dolar AS.
Asal tahu saja, Selasa (23/2), rupiah ditutup menguat 0,18% ke level Rp 14.093 per dolar AS. Namun, di kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah justru ditutup di level Rp 14.126 per dolar AS atau melemah 0,2%. SOLID GOLD BERJANGKA.
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
SUMBER : KONTAN.CO.ID
No comments:
Post a Comment